我国和世界上5-14岁的年轻人大多死于什么?| 数据可视化 | 死因
科学3分钟·2025全国科普微视频大赛
世界上智商最高的动物排名
中国&全球十大死亡原因全知道!“头号杀手”究竟是什么?| 1990-2019年死亡原因排名 | 数据可以说话 | 数据可视化
近30年来,哪里因乙型肝炎而死亡的人数最多?
60年来,谁的奶量最足?牛奶总产量1961-2020| 数据可视化 | 数据可以说话 |
近30年,哪里染狂犬病的人数最多?哪里因狂犬病死亡人数最多?
你知道吗,哪里是香蕉单产最多的地方?每公顷最多可以生产多少吨香蕉?| 1961-2020香蕉单产量排行 | 数据可视化 | 数据可以说话
碳中和的意义大吗?二氧化碳的排放趋势是否也代表了经济发展的走势?|化工业二氧化碳排放量|数据可视化|
1990-2019年我国和世界上15-49岁人群大多死于什么?| 数据可视化 | 死因 |
到2100年,世界有多少5岁以下人口?| 数据可视化 | 未来世界5岁以下人口数预测 |
近30年来,抑郁症患者有多少?| 数据可视化 | 数据可以说话
哪个品牌的电脑PC在全球卖的最好?结果一定出乎你的意料|数据可视化|数据可以说话
未来(2023年-2100年)死亡人数预测,你怎么看?| 数据可视化 | 数据可以说话
新鲜出炉!各国/地区养殖水产品产量排行榜(1960-2018年) | 数据可视化 | 数据可以说话
近30年来,有多少青壮年溺水死亡?| 1999-2019年5-14&15-49岁溺水死亡人数排名 |
谁才是世界领先的草莓生产地?| 1961-2020年草莓产量排行 | 数据可视化
让我看看是谁平均一天吃3斤水果?你平均每天吃多少水果?| 人均水果消费排行榜 | 数据可视化 | 数据可以说话
谷物单产量哪家强?未来还会有粮食危机吗?每公顷最多可以生产多少谷物?| 谷物单产量排行榜 | 数据可视化 | 数据可以说话 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 阿联酋
对比概率: 罕见的死亡方式
死亡率最高的癌症是哪个?十大癌症死因全知道!| 中国&世界癌症死亡人数排名 | 数据可以说话 | 数据可视化