【NPTEL IIT Bombay】2026年1月-工业4.0:管理数字化转型 Jan 2026 - Industry 4.0 Managing The D

100
0
2026-04-27 14:55:00
3
投币
8
分享
-
文稿、课件、补档在充电图文动态
弹幕列表
15.4万播放
简介
【精译】麻省理工《微观经济学》
【精译】麻省理工《宏观经济学》
【精译】耶鲁《金融市场》
【精译】宏观经济学与微观经济学
【精译】发展经济学
【精译】发展经济学2
【精译】麻省理工《世界贫困的挑战》
【精译】麻省理工《扑克理论与分析》
【精译】麻省理工《风险与决策分析》
【精译】麻省理工《发展经济学》
【精译】麻省理工《行为经济学》
【精译】麻省理工《中级微观经济理论》
【精译】商业分析
21:59
【精译】耶鲁大学《资本主义:成功、危机与改革》
【精译】耶鲁大学《金融理论》
【耶鲁】全球人口增长问题
【耶鲁大学】现代社会学理论基础
【耶鲁】死刑:种族、贫困与弱势群体
【精译】牛津大学《批判性推理入门》
【耶鲁】博弈论 | ECON 159 Game Theory,Fall 2007
【耶鲁】环境政治与法律 | EVST 255 Environmental Politics and Law,Spring 2010
【耶鲁】金融市场 | ECON 252 Financial Markets, Spring 2011
【耶鲁】当今世界中的权力与政治 | Power and Politics in Today’s World
【耶鲁】美国合同法 | American Contract Law
【麻省理工】产业组织学 | MIT 14.271 Industrial Organization I, Fall 2022
【耶鲁】可持续房地产 | MIT 11.350 Sustainable Real Estate, Spring 2023
【麻省理工】工程伦理 | MIT ESD.932 Engineering Ethics, Spring 2006
【麻省理工】金融科技:重塑金融世界 | MIT 15.S08 FinTech: Shaping the Financial World, Spring 2020
【麻省理工】区块链与货币 | MIT 15.S12 Blockchain and Money, Fall 2018
【麻省理工】公共交通系统 | MIT 1.258J Public Transportation Systems, Spring 2017
【麻省理工】加密货币工程与设计 | MIT MAS.S62 Cryptocurrency Engineering and Design, Spring
【DrAzevedoEcon】产业组织经济学 | Industrial Organization Economics
【DrAzevedoEcon】国际经济学 | International Economics
【DrAzevedoEcon】管理经济学 | Managerial Economics
【DrAzevedoEcon】微观经济学原理 | Principles of Microeconomics
【DrAzevedoEcon】宏观经济学 | Principles of Macroeconomics
【麻省理工】绿色供应链管理 | MIT ESD.S43 Green Supply Chain Management, Spring 2014
【麻省理工】微观经济学原理 | MIT 14.01SC Principles of Microeconomics
【普林斯顿大学】比特币与加密货币技术 | Bitcoin and Cryptocurrency Technologies
【罗格斯新泽西州立大学】革命性理念:效用正义平等自由 | Revolutionary Ideas: Utility, Justice, Equality
【比尔肯特大学】经济515经济学家的数学I | ECON515 Mathematics for Economists I
【比尔肯特大学】增长与分配的替代理论 | Alternative Theories of Growth and Distribution - ECON 457
【比尔肯特大学】国际法国际关系 | International Law IR 303
【比尔肯特大学】欧盟法律 | European Union Law LAW 413
【比尔肯特大学】欧洲与国际移民法 | Avrupa ve Uluslararası Göç Hukuku LAW 482
【比尔肯特大学】博弈论I | Game Theory I ECON 439
【DrAzevedoEcon】中级微观经济学 | Intermediate Microeconomics
【比尔肯特大学】比较政治学I | Comparative Politics I POLS 303
【比尔肯特大学】微观经济学理论I Microecenomics Theory I - ECON 203
【麻省理工学院】现代金融基础II | Foundations of Modern Finance II
【麻省理工学院】财务会计 | Financial Accounting
【麻省理工学院】定量金融的数学方法 | Mathematical Methods for Quantitative Finance
【麻省理工学院】衍生品市场:高级建模与策略 | Derivatives Markets: Advanced Modeling and Strategies
【加州大学欧文分校】项目管理:成功基础 | Project Management: The Basics for Success
【弗吉尼亚大学】数字化转型 | Digital Transformation
【谷歌】项目管理基础 | Foundations of Project Management
【谷歌】数字营销与电子商务基础 | Foundations of Digital Marketing and E-commerce
【谷歌】无处不在的数据 | Foundations: Data, Data, Everywhere
【哥伦比亚大学】公司金融导论 | Introduction to Corporate Finance
【麻省理工学院】供应链分析 | Supply Chain Analytics
【哥伦比亚大学】风险与回报 | Risk & Return
【麻省理工学院】供应链设计 | Supply Chain Design
【EDUCBA】运用技术分析解读金融市场 | Analyze Financial Markets with Technical Analysis
【EDUCBA】管理会计中的系统与分析解析 | Analyze Systems & Analytics in Management Accounting
【EDUCBA】分析固定收益、外汇市场与资产管理 | Analyze Fixed Income, FX Markets, and Asset Managemen
【EDUCBA】商业战略:分析、应用与变革 Business Strategy Analyze, Apply & Transform
【EDUCBA】全面相对估值培训 | Comprehensive Relative Valuation Training
【EDUCBA】资本市场:分析、评估与投资 Capital Markets Analyze, Evaluate & Invest
【悉尼大学】区块链可扩展性及其在分布式系统中的基础 | Blockchain Scalability and its Foundations in Distri
【悉尼大学】大学成功所需的批判性思维技能 Critical Thinking Skills for University Success
【悉尼大学】面向商业战略与创业的设计思维 Design thinking for business strategy and entrepreneurship
【麻省理工】科学、技术与创新政策 | Policy for Science, Technology and Innovation
【悉尼大学】理解澳大利亚经济:宏观经济与金融政策导论 | Understanding the Australian economy: An introducti
【麻省理工学院】社会企业业务与影响力规划 | Business and Impact Planning for Social Enterprises
【麻省理工学院】城市与气候变化:缓解与适应 Cities and Climate Change Mitigation and Adaptation
【麻省理工学院】创业入门101:了解你的客户 | Girişimcilik 101: Müşterinizi tanıyın
【麻省理工学院】金融监管:从全球金融危机到金融科技与新冠疫情 Financial Regulation From the Global Financial C
【麻省理工学院】民主与发展:非洲视角 | Democracy and Development: Perspectives from Africa
【麻省理工学院】利用城市交通变革打造更优质城市 | Leveraging Urban Mobility Disruptions to Create Better
【麻省理工学院】创业型土地再开发方法:土地重整 | Entrepreneurial Land Redevelopment Approach: Land Read
【麻省理工学院】全球发展技术评估 | Technology Evaluation for Global Development
【阿德莱德大学】环境影响评估 Environmental Impact Assessment
【阿德莱德大学】营销学精要 Marketing Essentials
【阿德莱德大学】项目管理导论 | Introduction to Project Management
【阿德莱德大学】项目风险管理 | Risk Management for Projects
【阿德莱德大学】理解全球食品系统中的农业综合企业价值链与消费者 | Understanding Agribusiness, Value Chains, and
【阿德莱德大学】为数字战略开发创意与内容 | Developing Ideas and Content for your Digital Strategy
【阿德莱德大学】营销与传播中的人工智能应用 | Harnessing AI in Marketing and Communications
【阿德莱德大学】制定你的营销策略 | Developing your Marketing Strategy
【阿德莱德大学】商业区块链导论 Introduction to Blockchain for Business
【国际货币基金组织】包容性增长 | Inclusive Growth
【国际货币基金组织】货币政策分析与预测 | Monetary Policy Analysis and Forecasting
【国际货币基金组织】金融规划与政策 宏观经济账户与分析 | Financial Programming and Policies, Part 1: Macroe
【国际货币基金组织】公共财政管理 | Public Financial Management
【世界银行集团】解锁新兴市场和发展中经济体的投资与金融 | Unlocking Investment and Finance in Emerging Marke
【美洲开发银行】开发项目中的风险管理 | Risk Management in Development Projects
【美洲开发银行】发展项目管理 | Project Management for Development
【美洲开发银行】有效决策的数据 | Data for Effective Policy Making
【NBER】2025方法学讲座 | 2025 Methods Lecture
02:59:26
【NBER】2025年秋季高管薪酬经济学研究会议 | Economics of Executive Compensation Research Conferen
【NBER】2025,推进经济计量 | 2025, Advancing Economic Measurement
【NBER】2025人才经济会议 | 2025, Economics of Talent Meeting
【NBER】变革性人工智能经济学研讨会,2025年秋季 | Economics of Transformative AI Workshop, Fall 2025
【耶鲁】马克思《资本论》第一卷,与保罗·诺斯合著 | Marx’s Capital Volume 1, With Paul North
【NBER】2025年夏季美国国家经济研究局 | NBER Coordinating Center on the Economics, Summer 2025
【NBER】2024方法学讲座 | 2024 Methods Lecture
【NBER】21世纪交通经济学,2023年秋季 | Economics of Transportation in the 21st Century, Fall
【NBER】供应链经济学,2024年春季 | Economics of Supply Chains, Spring 2024
【NBER】2025年长期资产管理新发展 | 2025, New Developments in Long-Term Asset Management
【NBER】2025年,第40届宏观经济学年度会议 | 2025, 40th Annual Conference on Macroeconomics
【NBER】2023方法论讲座 | 2023 Methods Lectures
02:00:07
【NBER】2023年第38届宏观经济学年度会议 | 2023, 38th Annual Conference on Macroeconomics
【NBER】2023年长期资产管理新发展 | 2023, New Developments in Long-Term Asset Management
【NBER】2023年退休与残疾研究联盟年会 | 2023 Retirement and Disability Research Consortium Annu
【NBER】2023行为公共经济学训练营 Behavioral Public Economics Bootcamp 2023
【NBER】2023市场设计新方向 | 2023 New Directions in Market Design
【Chalmers】供应链管理与物流系统设计 System Design for Supply Chain Management and Logistics
【加州理工学院】运用数学模型为期权定价 | Pricing Options with Mathematical Models
【Chalmers】供应链管理与物流主控 | Master Control in Supply Chain Management and Logistics
【NPTEL IIT Bombay】2026年1月-航空运输:概述 Jan 2026 - Air Transportation An Overview
【NPTEL IIT Bombay】2026年1月 - 技术商业化与新产品开发 Jan 2026 - Technology Commercializati
【NPTEL IIT Bombay】2025年7月-风险意识运营管理(RCOM) July 2025 - Risk-Conscious Operations
【Chalmers】日常生活中的可持续性 Sustainability in Everyday Life
【哥伦比亚大学】包容性教学在大学课堂中支持所有学生 Inclusive Teaching Supporting All Students in the Co
【NPTEL IIT Bombay】2026年1月-工业4.0:管理数字化转型 Jan 2026 - Industry 4.0 Managing The D
【印度理工学院】2024年1月:博弈与信息 Jan 2024 Games and Information
【印度理工学院】创业者商业基础(第一部分内部运营) Business Fundamentals For Entrepreneurs (Part 1 Inte
【印度理工学院】2024年1月-创业者商业基础(第二部分:内部运营) Jan 2024 - Business Fundamentals for Entrep
【密歇根大学】环境经济学 | Environmental Economics
【密歇根大学】环境正义 | Environmental Justice
【密歇根大学】可持续性领导力发展 | Sustainability Leadership Development
【印度理工学院】2022年7月-博弈论与机制设计导论 July 2022 - Introduction to Game Theory and Mechani
【印度理工学院】2019年7月:财务会计 July 2019 Financial Accounting IIT Bombay
【印度理工学院】2024年7月 - 基于风险的工程学 July 2024 - Risk-based Engineering
【印度理工学院】2024年1月-供应链数字化 Jan 2024 - Supply Chain Digitization
【印度理工学院】2025年1月 - 企业家商业基础 Jan 2025 - Business Fundamentals for Entrepreneurs
【印度理工学院】2021年1月-使用MINITAB进行质量控制与改进 Jan 2021 - Quality Control and Improvement w
【印度理工学院】2019年7月博弈论 July 2019 Game Theory Bombay
【印度理工学院】2019年7月-成本会计 July 2019-Cost Accounting
【密歇根大学】模型思维 Model Thinking

直播中:【直击2026诺贝尔奖】物理学奖解读

20点起UP主&专家独家直播解读,上B站看懂诺贝尔奖!>>
客服
顶部
赛事库 课堂 2021拜年纪