LOGS 第2022/10/15 期 || 北京邮电大学 王啸: 图神经网络的“共性”与“个性”
LOGS 第2022/07/02期 || 腾讯AI Lab机器学习中心荣钰:图神经网络最新范式的探索
LOGS 第2022/10/15 期 || 格里菲斯大学 潘世瑞: 重新思考图对比学习--极高效图自监督新范式
LOGS第2023/03/18期||中科院计算所徐冰冰: 图神经网络的域内及跨域泛化
LOGS 第2022/07/16期 || 香港科技大学李佳:图异常检测再思考—我们究竟需要怎样的图神经网络?
LOGS第2023/11/25期||香港科技大学 唐鉴恒: GADBench:图异常检测的新基准
LOGS x 北邮GAMMA Lab|| 王睿嘉:图结构学习
LOGS第2022/07/02期复旦大学黄增峰:从优化的角度理解图神经网络(GNN)
LOGS第2023/06/03期|| 上海交通大学杨晨晓:连接MLP与GNN:探讨图神经网络天生的强大泛化性
LOGS 第2023/06/17期 || 香港中文大学杨萌林: 图学习&表示学习在双曲空间的回顾与新的探索
LOGS第2022/10/29期||清华大学张子威: 分布外泛化的图神经网络初探
LOGS第2023/08/12期||KDD 2023 Best Paper Winner 孙相国 :提示学习在图神经网络中的探索
LOGS x 北邮GAMMA Lab|| 范少华:图因果表示学习
LOGS 第2022/08/27期 Mila实验室/蒙特利尔大学朱兆成:基于图神经网络的知识图谱推理
LOGS 第2022/09/25期 || 中国科学技术大学 王翔: 图神经网络可解释性
LOGS第2023/07/15期|| 西湖大学吴泰霖:图学习在物理仿真场景的探索
LOGS第2023/03/25期||华为诺亚方舟实验室张莹雪: 图神经网络与芯片设计
LOGS 第2024/12/06期||MILA实验室栾思焘:异配图学习--从零到一的教程
LOGS第2024/02/24期||密歇根州立大学陈致凯 :从LLM4Graph到图基础模型
LOGS第2023/06/03期|| 德克萨斯农工大学韩霄天:MLPInit:迁移MLP的权重到GNN上!GNN 训练加速