双曲剑动作数据一览
Essedum_Placidum
2026年04月08日 03:17

发生:从动画开始到第一次攻击判定开始的帧数

判定:动画中存在攻击判定的帧数

恢复:从最后一次攻击判定结束到闪避取消窗口开始的帧数

合计:从动画开始到闪避取消窗口开始的帧数

取消:从闪避取消窗口开始到特定动作取消窗口开始的帧数,若能提前取消则标记为负数,若无特别说明则指轻击的取消窗口

28_34000双曲

a 发生14 判定5 恢复10 合计29 取消-7

b 发生11 判定6 恢复9 合计26 取消-7

c 发生13 判定6 恢复8 合计27 取消-3

d 发生15 判定3 恢复16 合计34 取消+5

跑 发生17 判定6 恢复14 合计42 取消0

滚 发生11 判定6 恢复11 合计31 取消-2

跳 发生13(7) 判定7 恢复14 合计37? 取消-1 (跳取消+2)

(伤害, 充能, 耗精, 连击)

a 77+77, 92+92, 12+12, 8+8

b 78+78, 94+94, 12+12, 8+8

c 80+80, 96+96, 12+12, 8+8

d 85+85, 102+102, 12+12, 8+8

跑 42+42+79+84, 50+50+95+100, 7+7+8+8, 8+8+8+8

滚 73+73, 87+87, 10+10, 8+8

跳 40+40+84+84, 50+50+105+105, 8+8+8+8, 8+8+8+8

简评:输出用终端。上限极高的跳劈武器,依赖连击。l1玩法潜力较大,有待开发。