专栏/【国动消息】2018年度推荐播出优秀动画片目录 及《国产电视动画片发行许可证》目录

【国动消息】2018年度推荐播出优秀动画片目录 及《国产电视动画片发行许可证》目录

2019年07月14日 10:06--浏览 · --点赞 · --评论
粉丝:7725文章:1433

2018年度推荐播出优秀动画片目录

省份 | 推优数 | 片名 | 制作机构

浙江 | 15 | 《秦时明月伍君临天下》(续) | 杭州玄机科技信息技术有限公司

- |  | 《乌龙院之活宝传奇》 | 杭州一诺动漫有限公司

- |  | 《阿优的烦恼》 | 杭州阿优文化创意有限公司

- |  | 《洛宝贝》第三季(1-13集) | 杭州漫奇妙动漫制作有限公司

- |  | 《刀尖》 | 浙江华策影视股份有限公司

- |  | 《天眼归来》 | 浙江中南卡通股份有限公司

- |  | 《小鸡彩虹》第五季 | 杭州天雷动漫有限公司

- |  | 《阿优的奇妙实验室(一)》 | 杭州阿优文化创意有限公司

- |  | 《口袋森林》第一季 | 杭州蒸汽工场文化创意有限公司

- |  | 《小鸡彩虹》第六季 | 杭州天雷动漫有限公司

- |  | 《乌龙院之活宝传奇4》 | 杭州一诺动漫有限公司

- |  | 《星学院Ⅲ之潘朵拉秘境》 | 杭州美盛动漫有限公司

- |  | 《布袋小和尚》第三季 | 宁波大慈文化传播有限公司

- |  | 《超级伊仔》 | 伊奇乐文化传媒(浙江)有限公司

- |  | 《丹尼小课堂》 | 宁波市暴风动漫有限公司

广东 | 9 | 《熊熊乐园2》 | 华强方特(深圳)动漫有限公司

- |  | 《喜羊羊与灰太狼之智趣羊学堂》之六 | 广东原创动力文化传播有限公司

- |  | 《开心超人联盟之神奇实验室》 | 广东明星创意动画有限公司

- |  | 《猪猪侠之竞球小英雄2》 | 广东咏声动漫股份有限公司

- |  | 《奇幻牙仙堡》 | 广州蓝弧动画传媒有限公司

- |  | 《熊出没之探险日记2》 | 华强方特(深圳)动漫有限公司

- |  | 《探探猫过大节》 | 广州指幻动漫有限公司

- |  | 《核晶少年3》 | 广东咏声动漫股份有限公司

- |  | 《多宝成长记》第一季 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司

上海 | 8 | 《疯了!桂宝》 | 上海优其文化传媒有限公司

- |  | 《哈哈!地球人》 | 上海炫动传播有限公司

- |  | 《小狗皮皮》第二季 | 上海今日动画影视制作有限公司

- |  | 《哈哈大冒险》第三季 | 上海炫动传播有限公司

- |  | 《赛尔号》第九季 | 上海淘米动画有限公司

- |  | 《艾米咕噜》第二季 | 上海左袋文化传播有限公司

- |  |《凹凸世界》第二季 | 上海朱庇特创意设计有限公司

- |  | 《大中华寻宝记》第1部 | 上海京鼎动漫科技有限公司

中直 | 5 | 《梦幻乐园奇遇记》 | 央视动画有限公司

- |  | 《新大头儿子和小头爸爸》第五季 | 央视动画有限公司

- |  | 《星星梦》第二季 | 央视动画有限公司

- |  | 《丝路传奇大海图》 | 央视动画有限公司

- |  | 《丝路传奇特使张骞》 | 央视动画有限公司

北京 | 4 | 《京剧猫之乘风破浪》 | 北京璀璨星空文化发展有限公司

- |  | 《宇宙护卫队》 | 完美鲲鹏(北京)动漫科技有限公司

- |  | 《鹿精灵之寻找兵马俑》 | 梦东方电影有限公司

- |  | 《冰雪冬奥村》 | 北京电视台

河南 | 2 | 《过山车手-罗力》 | 河南约克动漫影视股份有限公司

- |  | 《鸭丫俱乐部》 | 河南约克动漫影视股份有限公司

江苏 | 1 | 《可爱的中国》 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司

湖南 | 1 | 《金刚山猫侠》第一季 | 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司

重庆 | 1 | 《酷跑英雄》 | 重庆甲辰影视动画有限公司

云南 | 1 | 《讲武青春》 | 云南广播电视台

陕西 | 1 | 《孟姜女》 | 陕西宏显文化传媒有限公司


2018年度核发《国产电视动画片发行许可证》目录

序号 | 片名 | 集数 | 每集时长 | 总片长 | 制作机构 | 许可证号

1 | 漂浮岛的秘密(93—112集) | 20 | 10 | 200 | 中国爱华影视中心 | (广宣)动审字[2018]第001号

2 | 篮球旋风 | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字[2018]第001号

3 | 丝路传奇特使张骞 | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字[2018]第002号

4 | 丝路传奇大海图 | 52 | 22 | 1144 | 央视动画有限公司 | (央)动审字[2018]第003号

5 | 棉花糖和云朵妈妈-超级小米花 | 1 | 44 | 44 | 央视动画有限公司 | (央)动审字[2018]第004号

6 | 新大头儿子和小头爸爸-传奇兜兜 | 1 | 51 | 51 | 央视动画有限公司 | (央)动审字[2018]第005号

7 | 茶娃传奇(1—26集) | 26 | 12 | 312 | 芳林宇宏(北京)国际传媒有限公司 | (京)动审字[2018]第001号

8 | 茶娃传奇(27—52集) | 26 | 12 | 312 | 芳林宇宏(北京)国际传媒有限公司 | (京)动审字[2018]第002号

9 | 月牙儿 | 26 | 20 | 520 | 池塘(北京)文化传媒有限公司 | (京)动审字[2018]第003号

10 | 酷杰的科学之旅-史前动物 | 16 | 6 | 96 | 中国科学技术出版社 | (京)动审字[2018]第004号

11 | 猪迪克之梦想训练营 | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字[2018]第005号

12 | 京剧猫之乘风破浪 | 52 | 13 | 676 | 北京璀璨星空文化发展有限公司 | (京)动审字[2018]第006号

13 | 剑王朝 | 24 | 12 | 288 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2018]第007号

14 | 鹿精灵之寻找兵马俑 | 26 | 13 | 338 | 梦东方电影有限公司 | (京)动审字[2018]第008号

15 | 宇宙护卫队 | 52 | 12.5 | 650 | 完美鲲鹏(北京)动漫科技有限公司 | (京)动审字[2018]第009号

16 | 酷杰的科学之旅-海洋探秘 | 15 | 6 | 90 | 中国科学技术出版社 | (京)动审字[2018]第010号

17 | 无敌小鹿儿歌篇(101—200集) | 100 | 4 | 400 | 北京爱奇艺科技有限公司 | (京)动审字[2018]第011号

18 | 鹿精灵之寻找兵马俑 | 26 | 13 | 338 | 梦东方电影有限公司 | (京)动审字[2018]第012号

19 | 泰极熊 | 26 | 13 | 338 | 北京妙音动漫文化股份有限公司 | (京)动审字[2018]第013号

20 | 酷杰的科学之旅-人体奥秘 | 15 | 6 | 90 | 中国科学技术出版社 | (京)动审字[2018]第014号

21 | 动画时光机 | 12 | 6 | 72 | 北京电视台 | (京)动审字[2018]第015号

22 | 冰雪冬奥村 | 26 | 13 | 338 | 北京电视台 | (京)动审字[2018]第016号

23 | 吹牛大王科学秀 | 26 | 13 | 338 | 天津滨海新区国是经纬文化传播有限公司 | (津)动审字[2018]第001号

24 | 开心动物园 | 78 | 9 | 702 | 天津滨海新区国是经纬文化传播有限公司 | (津)动审字[2018]第002号

25 | 小蜜蜂 | 26 | 7 | 182 | 河山影业(天津)有限公司 | (津)动审字[2018]第003号

26 | 小蜜蜂第二季 | 26 | 7 | 182 | 河山影业(天津)有限公司 | (津)动审字[2018]第004号

27 | 小蜜蜂第三季 | 26 | 7 | 182 | 河山影业(天津)有限公司 | (津)动审字[2018]第005号

28 | 豆小鸭迷你小冒险 | 26 | 1.5 | 39 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字[2018]第006号

29 | 豆小鸭探险小窍门 | 26 | 1.5 | 39 | 优扬(天津)动漫文化传媒有限公司 | (津)动审字[2018]第007号

30 | 奇奇怪怪 | 26 | 7 | 182 | 山西梓楠文化艺术有限公司 | (晋)动审字[2018]第001号

31 | 蛋蛋小子3 | 26 | 15 | 390 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字[2018]第001号

32 | 蛋蛋小子4 | 26 | 15 | 390 | 沈阳天鹏动画制作有限公司 | (辽)动审字[2018]第002号

33 | 小龙万迪之欢乐校园 | 26 | 12 | 312 | 大连新锐天地传媒有限公司 | (辽)动审字[2018]第003号

34 | 嘀嘀和哒哒第一季 | 16 | 10 | 160 | 大连麒美数字科技有限公司 | (辽)动审字[2018]第004号

35 | 跳跳鱼世界 | 52 | 4.5 | 234 | 甜橙娱乐文化传播(大连)有限公司 | 联合机构:追鲸文化传播(大连有限公司) | (辽)动审字[2018]第005号

36 | 寻灵大冒险(第三季) | 26 | 12 | 312 | 惊喜娱乐文化传播(大连)有限公司 | 联合机构:追鲸文化传播(大连有限公司) | (辽)动审字[2018]第006号

37 | 熊兔子贝贝(第一季) | 12 | 6.8 | 82 | 沈阳墨羽动画有限公司 | (辽)动审字[2018]第007号

38 | 热血特攻队 | 52 | 23 | 1196 | 沈阳乐创动漫设计有限公司 | (辽)动审字[2018]第008号

39 | 阿豆的新功课 | 13 | 6 | 78 | 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 | (黑)动审字[2018]第001号

40 | 云奇飞行日记(第三季) | 78 | 10 | 780 | 哈尔滨品格文化传播有限公司 | (黑)动审字[2018]第002号

41 | 松松小镇(第一部) | 20 | 5 | 100 | 哈尔滨智慧动画艺术有限公司 | (黑)动审字[2018]第003号

42 | 哈喽!葡星人之极训特工 | 26 | 13 | 338 | 上海葡乐文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第001号

43 | 疯了!桂宝(1-26) | 26 | 13 | 338 | 上海优其文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2018]第002号

44 | 哈哈大冒险第三季(1-26集) | 26 | 3 | 78 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第003号

45 | 百变马丁第三季 | 26 | 24 | 624 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2018]第004号

46 | 哈哈!地球人 | 26 | 9 | 234 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第005号

47 | 爆裂飞车3(1-26) | 26 | 23 | 598 | 奥飞影业(上海)有限公司 | (沪)动审字[2018]第006号

48 | 泡泡美人鱼第一季 | 26 | 16 | 416 | 上海今日动画影视制作有限公司 | (沪)动审字[2018]第007号

49 | 泡泡美人鱼第二季 | 26 | 16 | 416 | 上海今日动画影视制作有限公司 | (沪)动审字[2018]第008号

50 | 小狗皮皮第三季 | 39 | 8 | 312 | 上海今日动画影视制作有限公司 | (沪)动审字[2018]第009号

51 | 超迷你战士(1-40集) | 40 | 7 | 280 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第010号

52 | 赛尔号(第九季) | 30 | 13 | 390 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字[2018]第011号

53 | 凹凸世界 | 32 | 12 | 384 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | (沪)动审字[2018]第012号

54 | 超迷你战士(41-52集) | 12 | 7 | 84 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第013号

55 | 小花仙之守护天使(41-80集) | 40 | 13 | 520 | 上海淘米动画有限公司 | (沪)动审字[2018]第014号

56 | 哈哈大冒险第三季(27-52集) | 26 | 3 | 78 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第015号

57 | 凹凸世界第二季 | 20 | 18 | 360 | 上海朱庇特创意设计有限公司 | (沪)动审字[2018]第016号

58 | 疯了!桂宝(27-52集) | 26 | 13 | 338 | 上海优其文化传媒有限公司 | (沪)动审字[2018]第017号

59 | 大中华寻宝记第1部 | 52 | 13 | 676 | 上海京鼎动漫科技有限公司 | (沪)动审字[2018]第018号

60 | 艾米咕噜第二季(1-24集) | 24 | 7 | 168 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第019号

61 | 百变马丁第四季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2018]第020号

62 | 百变马丁第五季 | 26 | 13 | 338 | 上海今日动画影视文化有限公司 | (沪)动审字[2018]第021号

63 | 超迷你战士(第二季)(1-16集) | 16 | 7 | 112 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第022号

64 | 艾米咕噜第二季(25-52集) | 28 | 7 | 196 | 上海左袋文化传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第023号

65 | 土豆多励之一梦一路 | 13 | 10 | 130 | 多励文化传播(上海)有限公司 | (沪)动审字[2018]第024号

66 | 爆裂飞车3(27-52集) | 26 | 23 | 598 | 奥飞影业(上海)有限公司 | (沪)动审字[2018]第025号

67 | 幸福哈哈照相机 | 1 | 4 | 4 | 上海炫动传播有限公司 | (沪)动审字[2018]第026号

68 | 神兵小将2(27至52集) | 26 | 22 | 572 | 南京玉郎鸿鹰影视文化有限公司 | (苏)动审字[2018]第001号

69 | 少年阿星 | 18 | 8 | 144 | 南京第七区文化科技有限公司 | (苏)动审字[2018]第002号

70 | 零捌学糖之被吃掉的成语系列二(53-104集) | 52 | 5 | 260 | 江苏湛蓝影视股份有限公司 | (苏)动审字[2018]第003号

71 | 百变布鲁可第二季 | 20 | 11 | 220 | 江苏葡悦动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2018]第004号

72 | 一禅小和尚 | 16 | 10 | 160 | 苏州大禹网络科技有限公司 | (苏)动审字[2018]第005号

73 | 熊仔之正义守护 | 52 | 15 | 780 | 南通妙吧影视动漫有限公司 | (苏)动审字[2018]第006号

74 | 小王子与土豆仔(1-26) | 26 | 13 | 338 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字[2018]第007号

75 | 小王子与土豆仔(27-52) | 26 | 13 | 338 | 苏州功夫家族动漫有限公司 | (苏)动审字[2018]第008号

76 | 石头娃 | 26 | 12 | 312 | 江苏漫通传媒有限公司 | (苏)动审字[2018]第009号

77 | 眯乐和笨笨 | 52 | 11 | 572 | 江苏如意通动漫产业股份有限公司 | (苏)动审字[2018]第010号

78 | 环球大冒险之中国篇 | 26 | 13 | 338 | 苏州市磐石卡通有限公司司 | (苏)动审字[2018]第011号

79 | 可爱的中国 | 12 | 15 | 180 | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司 | (苏)动审字[2018]第012号

80 | 皮皮特攻队 | 26 | 13 | 338 | 张家港皮皮动漫影视有限公司 | (苏)动审字[2018]第013号

81 | 百变布鲁可(第三季) | 20 | 11 | 220 | 江苏葡悦动漫科技有限公司 | (苏)动审字[2018]第014号

82 | 超级小熊布迷第三季 | 26 | 13 | 338 | 江苏省上游动漫有限公司 | (苏)动审字[2018]第015号

83 | 哈哈熊童画世界之奇妙画室 | 35 | 12 | 420 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字[2018]第016号

84 | 熊猫甜甜 | 22 | 6 | 172 | 江苏虹彩动漫娱乐有限公司 | (苏)动审字[2018]第017号

85 | 萌果乐多多之水果勋章(二) | 26 | 8 | 208 | 南通多多文化传媒有限公司 | (苏)动审字[2018]第018号

86 | 安全礼仪早知道 | 150 | 5 | 750 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字[2018]第019号

87 | 故事小号手 | 16 | 25 | 400 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字[2018]第020号

88 | 奇妙大冒险 | 97 | 12 | 1164 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字[2018]第021号

89 | 神奇智慧岛 | 16 | 25 | 400 | 无锡亿唐动画设计有限公司 | (苏)动审字[2018]第022号

90 | 彭祖传奇之少年奇缘 | 26 | 13 | 338 | 徐州原动力文化发展有限公司 | (苏)动审字[2018]第023号

91 | 天谕第一季 | 13 | 13 | 169 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字[2018]第001号

92 | 神探臭脸猫(23-100集) | 78 | 11 | 858 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2018]第002号

93 | 阿优的烦恼 | 26 | 12 | 312 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字[2018]第003号

94 | 乌龙院之活宝传奇(1-13集) | 13 | 13 | 169 | 杭州一诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第004号

95 | 秦时明月伍君临天下(续) | 15 | 22 | 330 | 杭州玄机科技信息技术有限公司 | (浙)动审字[2018]第005号

96 | 新麦圈可可美食天下第1季 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第006号

97 | 新麦圈可可美食天下第2季 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第007号

98 | 小兵·杨来西第1部 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第008号

99 | 布袋小和尚第三季 | 52 | 13 | 676 | 宁波大慈文化传播有限公司 | (浙)动审字[2018]第009号

100 | 天眼归来(1-52集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第010号

101 | 小兵·杨来西第2部 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第011号

102 | 那萨尔丁·东游记 | 25 | 24 | 600 | 宁波民和影视动画股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第012号

103 | 天眼归来(53-104集) | 52 | 22 | 1144 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第013号

104 | 小小画家熊小米-动物篇(1-100集) | 100 | 5 | 500 | 宁海熊小米文化传播有限公司 | (浙)动审字[2018]第014号

105 | 洛宝贝第三季(1-13集) | 13 | 11 | 143 | 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第015号

106 | 刀尖 | 3 | 30 | 90 | 浙江华策影视股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第016号

107 | 东镇沂山传奇 | 26 | 10 | 26 | 浙江行者影视动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第017号

108 | 乌龙院之活宝传奇2 | 13 | 13 | 169 | 杭州一诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第018号

109 | 桃园小镇 | 46 | 11 | 506 | 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第019号

110 | 干霄之风起(上) | 13 | 20 | 260 | 杭州云鼎体育文化发展有限公司 | (浙)动审字[2018]第020号

111 | 蛋蛋龙之智慧成长 | 46 | 11 | 506 | 浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第021号

112 | 快乐摩登第一季 | 26 | 12 | 312 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第022号

113 | 兔兔之神奇蘑菇II | 26 | 12 | 312 | 浙江兔兔动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第023号

114 | 乐乐虎大世界 | 38 | 13 | 494 | 宁波离天动漫文化有限公司 | (浙)动审字[2018]第024号

115 | 小鸡彩虹第五季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第025号

116 | 金牌帮帮帮之家与希望 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第026号

117 | 小小机器人之战神突击 | 44 | 13 | 572 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第027号

118 | 洛宝贝第三季(14-26集) | 13 | 11 | 143 | 杭州漫奇妙动漫制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第028号

119 | 人鱼小灯笼2-神奇海域 | 52 | 10 | 520 | 浙江新长城动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第029号

120 | 超级伊仔 | 52 | 13 | 676 | 伊奇乐文化传媒(浙江)有限公司 | (浙)动审字[2018]第030号

121 | 口袋森林(第一季) | 26 | 7 | 182 | 杭州蒸汽工场文化创意有限公司 | (浙)动审字[2018]第031号

122 | 乌龙院之活宝传奇3 | 13 | 13 | 169 | 杭州一诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第032号

123 | 温州那些事 | 12 | 7 | 84 | 温州白鹿动画文化创意有限公司 | (浙)动审字[2018]第033号

124 | 丹尼小课堂 | 20 | 5 | 100 | 宁波市暴风动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第034号

125 | 少年锦衣卫第一季 | 13 | 16 | 208 | 浙江东阳柏言影视文化有限公司 | (浙)动审字[2018]第035号

126 | 摩登大自然 | 12 | 3.25 | 39 | 杭州凯王文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第036号

127 | 金牌帮帮帮之爱与梦想 | 26 | 10 | 260 | 宁波卡酷动画制作有限公司 | (浙)动审字[2018]第037号

128 | 阿优的奇妙实验室(一) | 48 | 3 | 144 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字[2018]第038号

129 | 爆速合体(1-20集) | 20 | 22 | 440 | 浙江博采传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第039号

130 | 丁丁猫成长乐园之智慧森林(1-30集) | 30 | 11 | 330 | 宁波原创动力动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2018]第040号

131 | 快乐摩登第二季 | 26 | 12 | 312 | 宁波熙盛文化传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第041号

132 | 单车侠1 | 26 | 13 | 338 | 浙江功夫动漫科技有限公司 | (浙)动审字[2018]第042号

133 | 少年苏东坡 | 24 | 12 | 288 | 宁波莱彼特动漫发展有限公司 | (浙)动审字[2018]第043号

134 | 爆速合体(21-40集) | 20 | 22 | 440 | 浙江博采传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第044号

135 | 乐比悠悠亲子系列 | 52 | 12 | 624 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第045号

136 | 乐乐虎的家 | 42 | 13 | 546 | 宁波离天动漫文化有限公司 | (浙)动审字[2018]第046号 

137 | 乌龙院之活宝传奇4 | 13 | 13 | 169 | 杭州一诺动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第047号

138 | 阿优的奇妙实验室(二) | 48 | 3 | 144 | 杭州阿优文化创意有限公司 | (浙)动审字[2018]第048号

139 | 小鸡彩虹第六季 | 26 | 7.5 | 195 | 杭州天雷动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第049号

140 | 星学院III之潘多拉秘境 | 26 | 22 | 572 | 杭州美盛动漫有限公司 | (浙)动审字[2018]第050号

141 | 魔晶猎人之暮色燃烧 | 26 | 13 | 338 | 杭州华映星球影业有限公司 | (浙)动审字[2018]第051号

142 | 小小画家熊小米动物篇(101-350集) | 250 | 5 | 1250 | 宁海熊小米文化传播有限公司 | (浙)动审字[2018]第052号

143 | 浙水千秋 | 6 | 15 | 90 | 浙江中南卡通股份有限公司 | (浙)动审字[2018]第053号

144 | 我们的接力跑 | 1 | 5 | 5 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | (浙)动审字[2018]第054号

145 | 三只松鼠(第二部) | 26 | 13 | 338 | 安徽松鼠萌工场动漫文化有限公司 | (皖)动审字[2018]第001号

146 | 哼哈历险记 | 30 | 6 | 180 | 合肥千里动画有限公司 | (皖)动审字[2018]第002号

147 | 一多的梦想之旅 | 47 | 13 | 611 | 安徽樱艺缘文化传播有限公司 | (皖)动审字[2018]第003号

148 | 三只松鼠之松鼠小镇 | 52 | 12 | 624 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | (皖)动审字[2018]第004号

149 | 咭咭豆之豆豆兵团 | 26 | 11 | 286 | 福建省咭咭文化传播有限公司 | (闽)动审字[2018]第001号

150 | 踢踢和奇奇之魔力课堂4 | 26 | 13 | 338 | 花火(厦门)文化传播股份有限公司 | (闽)动审字[2018]第002号

151 | 太姥娘娘与白茶仙子 | 26 | 13 | 338 | 功夫动漫股份有限公司 | (闽)动审字[2018]第003号

152 | 草本家族 | 52 | 13 | 676 | 功夫动漫股份有限公司 | (闽)动审字[2018]第004号

153 | 国叶宁红 | 3 | 10 | 30 | 九江市广播电视台 | (赣)动审字[2018]第001号

154 | 仙女奇缘I | 13 | 6 | 78 | 江西省瀚皇典影视文化传媒有限公司 | (赣)动审字[2018]第002号

155 | 海尔兄弟宇宙大冒险(第一季) | 12 | 5.5 | 66 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | (鲁)动审字[2018]第001号

156 | 海尔兄弟宇宙大冒险(第二季) | 12 | 5.5 | 66 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | (鲁)动审字[2018]第002号

 

157 | 不一样的数学故事 | 60 | 11 | 660 | 山东教育出版社有限公司 | (鲁)动审字[2018]第003号

158 | 海尔兄弟宇宙大冒险(第三季) | 10 | 5.5 | 55 | 青岛海尔文化产业发展有限公司 | (鲁)动审字[2018]第004号

159 | 恐龙丁丁(第一部) | 13 | 13 | 169 | 郑州市格律诗文化传媒有限公司 | (豫)动审字[2018]第001号

160 | 鸭丫俱乐部(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字[2018]第002号

161 | 我是发明家(第二部) | 13 | 13 | 169 | 河南约克动漫影视股份有限公司 | (豫)动审字[2018]第003号

162 | 恐龙丁丁(第二部) | 13 | 13 | 169 | 郑州市格律诗文化传媒有限公司 | (豫)动审字[2018]第004号

163 | 田园小精灵 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字[2018]第001号

164 | 蔬果宝典 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字[2018]第002号

165 | 农场故事 | 20 | 6 | 120 | 武汉天娱动画设计有限公司 | (鄂)动审字[2018]第003号

166 | 古立古豆探险动画 | 36 | 20 | 720 | 武汉亿童文教股份有限公司 | (鄂)动审字[2018]第004号

167 | 阿普喵植物科普2 | 26 | 1.5 | 39 | 武汉博润通文化科技股份有限公司 | (鄂)动审字[2018]第005号

168 | 石榴娃 | 1 | 55 | 55 | 武汉碟浩文化传播有限公司 | (鄂)动审字[2018]第006号

169 | 巨兵长城传1 | 20 | 14 | 280 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | (鄂)动审字[2018]第007号

170 | 巨兵长城传2 | 20 | 14 | 280 | 武汉两点十分文化传播有限公司 | (鄂)动审字[2018]第008号

171 | 九天星带你玩转戏曲 | 30 | 10 | 300 | 九天星(湖南)文化传播有限公司 | (湘)动审字[2018]第001号

172 | 金刚山猫侠第一季 | 52 | 13.5 | 702 | 湖南山猫吉咪传媒股份有限公司 | (湘)动审字[2018]第002号

173 | 逗逗迪迪之美梦精灵1(1-13集) | 13 | 15 | 195 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字[2018]第001号

174 | 喜羊羊与太太狼之智趣羊学堂之五 | 26 | 8 | 208 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字[2018]第002号

175 | 喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界之三 | 60 | 15 | 900 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字[2018]第003号

|  |  |  |  |  |

176 | 喜羊羊与太太狼之智趣羊学堂之六 | 26 | 8 | 208 | 广东原创动力文化传播有限公司 | (粤)动审字[2018]第004号

177 | 熊熊乐园2 | 52 | 13 | 676 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | (粤)动审字[2018]第005号

178 | 超变战陀(上) | 20 | 22 | 440 | 广州达力动漫有限公司 | (粤)动审字[2018]第006号

179 | 太空保卫战 | 52 | 13 | 676 | 广州星原文化科技股份有限公司 | (粤)动审字[2018]第007号

180 | 开心超人联盟之神奇实验室 | 24 | 13 | 312 | 广东明星创意动画有限公司 | (粤)动审字[2018]第008号

181 | 春芽宝贝2(1-40集) | 40 | 12 | 480 | 深圳市前海春芽文化传媒有限公司 | (粤)动审字[2018]第009号

182 | 跳跃战士 | 26 | 13 | 338 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | (粤)动审字[2018]第010号

183 | 笨狼和他的小伙伴 | 36 | 13 | 468 | 广州虹猫蓝兔动漫科技有限公司 | (粤)动审字[2018]第011号

184 | 核晶少年1 | 26 | 13 | 338 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字[2018]第012号

185 | 天天成长记(第二季) | 13 | 12 | 156 | 深圳天天成长影视有限公司 | (粤)动审字[2018]第013号

186 | 多宝成长记(第一季) | 36 | 5 | 180 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 | (粤)动审字[2018]第014号

187 | 超变战陀(下) | 20 | 22 | 440 | 广州达力动漫有限公司 | (粤)动审字[2018]第015号

188 | 魔幻陀螺之机甲战车 | 30 | 23 | 690 | 广州灵动创想文化科技有限公司 | (粤)动审字[2018]第016号

189 | 我要回家(27-52集) | 26 | 15 | 390 | 广东我要回家动漫文化有限公司 | (粤)动审字[2018]第017号

190 | 核晶少年2 | 26 | 13 | 338 | 广东咏声动漫股份有限公司 | (粤)动审字[2018]第018号

