
1-3_尚硅谷_ 知识图谱 -1 P3 - 04:28





1-5_尚硅谷_组件说明 -1 P5 - 05:21

1-6_尚硅谷_组件说明 -2 P6 - 00:44

1-6_尚硅谷_组件说明 -2 P6 - 05:16

1-6_尚硅谷_组件说明 -2 P6 - 07:06



1-6_尚硅谷_组件说明 -2 P6 - 13:11

自主式pod共享存储,共享网络
控制器pod

2-1_尚硅谷_Pod 概念 -1 P7 - 08:39
deployment

2-1_尚硅谷_Pod 概念 -1 P7 - 16:06

2-1_尚硅谷_Pod 概念 -1 P7 - 12:39

2-1_尚硅谷_Pod 概念 -1 P7 - 18:33

2-2_尚硅谷_Pod 概念 -2 P8 - 01:58

2-2_尚硅谷_Pod 概念 -2 P8 - 02:35



2-3_尚硅谷_网络通讯方式 P9 - 01:35

2-3_尚硅谷_网络通讯方式 P9 - 06:08

2-3_尚硅谷_网络通讯方式 P9 - 08:09


2-3_尚硅谷_网络通讯方式 P9 - 17:02

3-3_尚硅谷_集群安装 - 1 P12 - 08:35
4-1_尚硅谷_资源清单 - 资源类型 P15 - 04:25

4-1_尚硅谷_资源清单 - 资源类型 P15 - 06:57

4-1_尚硅谷_资源清单 - 资源类型 P15 - 08:54

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 01:42

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 03:10

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 05:28

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 06:09

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 08:11

4-2_尚硅谷_ 资源清单 - YAML 格式 P16 - 08:48

4-3_尚硅谷_资源清单 - 常用字段说明 P17 - 02:17


4-3_尚硅谷_资源清单 - 常用字段说明 P17 - 06:42

4-4_尚硅谷_资源清单 - pod 生命周期 P18 - 03:33

4-4_尚硅谷_资源清单 - pod 生命周期 P18 - 11:27

4-5_尚硅谷_ 资源清单 - initC P19 - 00:41


4-5_尚硅谷_ 资源清单 - initC P19 - 15:24

4-6_尚硅谷_资源清单 - initC 特殊说明 P20 - 00:28

4-7_尚硅谷_资源清单 - 探针 -1 P21 - 01:24

4-7_尚硅谷_资源清单 - 探针 -1 P21 - 03:45

4-7_尚硅谷_资源清单 - 探针 -1 P21 - 06:57

4-8_尚硅谷_资源清单 - 探针 -2 P22 - 05:13

4-8_尚硅谷_资源清单 - 探针 -2 P22 - 10:47

4-9_尚硅谷_资源清单 - start、stop、相位 P23 - 03:36

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 01:52

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 04:50

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 05:25

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 05:41

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 11:50

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 13:34

5-1_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -1 P24 - 14:18

5-2_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -2 P25 - 03:19

5-2_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -2 P25 - 03:47

5-2_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -2 P25 - 08:47

5-2_尚硅谷_资源控制器 - 控制器说明 -2 P25 - 16:05


5-3_尚硅谷_资源控制器 - RS、Deployment -1 P26 - 09:48

5-4_尚硅谷_资源控制器 - RS、Deployment -2 P27 - 00:45
5-5_尚硅谷_ 资源控制器 - Daemonset、Job、CronJob -1 P28 - 01:27

5-5_尚硅谷_ 资源控制器 - Daemonset、Job、CronJob -1 P28 - 02:10

5-5_尚硅谷_ 资源控制器 - Daemonset、Job、CronJob -1 P28 - 02:46
daemonSet只会满足福本数为1
5-6_尚硅谷_资源控制器 - Daemonset、Job、CronJob -2 P29 - 02:43
