最终幻想14 7.0黄金的遗产全地图风脉位置
Xenoblade丶
编辑于 2024年10月03日 15:06
最终幻想14 / FF14

※所有编号都是从左往右数

※所有编号都是从左往右数

※所有编号都是从左往右数

2024/9/29 更新:给地区添加了国服译名,并从game8偷了地区风脉全图(

最后一张图可能涉及剧透,不要直接拉到最下面,酌情观看

里面有些不是自己截的图是从game8偷的

奥阔帕恰山 オルコ・パチャ

1号 29.4 26.7 3.0

2号 28.8 21.3 2.8

3号 22.8 36.4 2.2

4号 18.7 9.8 1.2

5号 29.8 7.8 0.8

6号 17.4 17.5 1.4

7号 5.2 23.5 2.7

8号 17.5 20.3 2.4

9号 12.3 11.5 1.9

10号 28.5 16.7 1.1

克扎玛乌卡湿地 コザマル・カ

1号 31.1 38.1 1.2

2号 24.1 31.9 1.1

3号 6.3 23.9 1.3

4号 31.8 14.5 0.1

5号 39.8 13.4 0.1

6号 8.7 11.7 0.0

7号 22.1 27.1 1.1

8号 15.5 33.9 1.1

9号 9.4 17.8 0.0

10号 27.4 7.7 0.0

亚克特尔树海 ヤクテル樹海

1号 36.4 35.7 1.2

2号 25.5 24.7 1.0

3号 7.9 26.2 1.3

4号 33.6 26.1 3.1

5号 17.7 6.4 3.2

6号 10.4 18.7 2.9

7号 22.2 21.4 1.4

8号 19.1 33.9 0.8

9号 29.7 10.5 3.1

10号 19.1 10.9 3.0

 夏劳尼荒野 シャーローニ荒野

1号 34.6 23.1 0.9

2号 25.1 20.2 0.8

3号 34.3 13.1 0.6

4号 9.0 27.9 0.6

5号 17.6 20.4 1.1

6号 9.4 14.4 1.1

7号 29.0 11.3 0.5

8号 20.1 17.9 0.9

9号 7.2 19.8 1.0

10号 27.3 31.5 0.7

遗产之地 ヘリテージファウンド

1号 12.3 35.3 0.0

2号 20.9 28.1 0.8

3号 15.7 16.2 0.7

4号 35.2 11.1 1.5

5号 33.6 17.6 1.4

6号 23.0 18.5 1.0

7号 9.4 26.8 0.1

8号 9.7 12.0 0.3

9号 25.5 7.9 0.7

10号 29.4 25.9 1.6

最后一张图(剧透注意)



1号 11.8 20.4 0.5

2号 24.8 15.3 0.4

3号 27.7 10.6 0.6

4号 34.0 34.2 0.2

5号 26.1 32.3 0.2

6号 11.2 35.0 0.1

7号 10.2 11.2 0.1

8号 31.6 8.4 0.5

9号 36.5 28.4 0.6

10号 7.5 30.9 0.2