osu!新人群群赛(OCNC S31)ElegiaET成绩
ElegiaET分段: 1000-1299 组别: OCNC S31: (Group) vs (A)
(默认开启V2+NF)

新手追加: ⭐2.93 | Huang Ling - Xiao Yu Hard (Sandrew) | 129bpm | AR: 7 | CS: 3.7 | OD: 6 | HP: 4 | Rank: S | Acc: 99.81% | FC | Points: 596479.8 (994133×0.6)
常规短图: ⭐3.8 | Kareki Kashiwagi - Hetero Hard (Kieost) | 202bpm | AR: 8 | CS: 3.8 | OD: 7 | HP: 4 | Rank: C | Acc: 83.93% | 313x combo 1❌ | Points: 287419 (287419×1)
常规短图: ⭐3.78 | DECO 27 - Rabbit Hole feat. Hatsune Miku (Cut Ver.) Hard (Kuki1537) | 173bpm | AR: 7.8 | CS: 3.6 | OD: 6 | HP: 4.5 | Rank: B | Acc: 92.21% | 287x combo 2❌ | Points: 750319.7 (577169×1.3)
常规DT图: ⭐4.22[DT] | Hanatan - Kokoro Misure's Hard (sodarose) | 210bpm | AR: 9.3 | CS: 3.8 | OD: 8.1 | HP: 4.5 | Rank: C | Acc: 85.63% | 488x combo 6❌ | Points: 428321.4 (329478×1.3)
常规长图: ⭐3.61 | VaVa - Wo Xiang Dui Ni Shuo Baby (Yu vs. CTM Radio Mix) (Nightcore Mix) DJ NatsuRin's Hard ( Ag) | 175bpm | AR: 8 | CS: 4 | OD: 7 | HP: 4 | Rank: A | Acc: 97.61% | 481x combo 1❌ | Points: 726298.3 (558691×1.3)
ACC图: ⭐3.51 | Rin - Amanojaku set 03 Romantic Escape Flight bor's Hard (Halfslashed) | 128bpm | AR: 8 | CS: 3.8 | OD: 7 | HP: 4 | Rank: A | Acc: 92.02% | 397x combo No miss | Points: 570120.2(438554×1.3)
高难长图: ⭐4.59 | tofubeats - CANDYYYLAND feat. LIZ (Pa's Lam System Remix) Plaubbes' Light Insane (ProfessionalBox) | 160bpm | AR: 9 | CS: 3.8 | OD: 7.5 | HP: 5 | Rank: D | Acc: 67.61% | 202x combo 65❌ | Points: 62808.2(48314×1.3)
高难DT图: ⭐4.27[DT] | TUYU - Dorei Janai nara Nan Desu ka Pepekcz's Hard (Nachmark) | 176bpm | AR: 9.6 | CS: 3.6 | OD: 8.4 | HP: 4 | Rank: C | Acc: 74.39% | 199x combo 3❌ | Points: 225243.2(173264×1.3)
高难短图: ⭐4.55 | toby fox vs. Ferdk - Battle Against a True Hero Insane (Hobbes2) | 150-300(300)bpm | AR: 9 | CS: 4 | OD: 8 | HP: 6 | Rank: C | Acc: 74.36% | 253x combo 16❌ | Points: 125296.6(96382×1.3)
高难长图: ⭐5.04 | DJ OKAWARI - Luv Letter Lilium (Narcissu) | 58-95(95)bpm | AR: 9 | CS: 4 | OD: 8 | HP: 6 | Rank: C | Acc: 77.31% | 99x combo 68❌ | Points: 91435.5(70335×1.3)
高手追加: ⭐5.25 | Vivy (VO Yagi Kairi) - Fluorite Eye's Song Singularity (iRedi) | 90-98(90)bpm | AR: 9.2 | CS: 4 | OD: 8.8 | HP: 5 | Rank: C | Acc: 73.46% | 227x combo 89❌ | Points: 0(50476×0)
Total points: 3863741.9

Final points: 4497513.561
Total rank: 28
