2022年北京大学法律硕士(法学)拟录取名单
法硕联盟论坛
2022年04月03日 11:50

1 100012000292593 刘畅 法律硕士(法学) 403.00 80.00 80.42 全日制 非定向就业

2 100012000290682 刘泓昊 法律硕士(法学) 413.00 72.00 79.42 全日制 非定向就业

3 100012000294237 龙翔 法律硕士(法学) 391.00 82.00 79.34 全日制 非定向就业

4 100012000290671 王睿 法律硕士(法学) 392.00 80.00 78.88 全日制 非定向就业

5 100012000292291 王法智 法律硕士(法学) 406.00 73.00 78.74 全日制 非定向就业

6 100012000290549 张宁 法律硕士(法学) 385.00 79.00 77.60 全日制 非定向就业

7 100012000290612 彭现一 法律硕士(法学) 391.00 76.00 77.54 全日制 非定向就业

8 100012000290523 高家欣 法律硕士(法学) 391.00 75.00 77.24 全日制 非定向就业

9 100012000290509 陈红 法律硕士(法学) 390.00 75.00 77.10 全日制 非定向就业

10 100012000290641 叶含妍 法律硕士(法学) 398.00 71.00 77.02 全日制 非定向就业

11 100012000292109 张文懿 法律硕士(法学) 388.00 75.00 76.82 全日制 非定向就业

12 100012000291833 邵英飒 法律硕士(法学) 379.00 79.00 76.76 全日制 非定向就业

13 100012000290655 左曦晨 法律硕士(法学) 402.00 67.00 76.38 全日制 非定向就业

14 100012000290607 罗轩仪 法律硕士(法学) 393.00 71.00 76.32 全日制 非定向就业

15 100012000292548 潘文珂 法律硕士(法学) 390.00 72.00 76.20 全日制 非定向就业

16 100012000293272 聂诗婷 法律硕士(法学) 379.00 77.00 76.16 全日制 非定向就业

17 100012000290496 林凡力 法律硕士(法学) 395.00 69.00 76.00 全日制 非定向就业

18 100012000290548 杨乙沛 法律硕士(法学) 380.00 76.00 76.00 全日制 非定向就业

19 100012000293572 赖泰琳 法律硕士(法学) 398.00 67.00 75.82 全日制 非定向就业

20 100012000291829 陈希帆 法律硕士(法学) 384.00 73.00 75.66 全日制 非定向就业

21 100012000290602 陈颖 法律硕士(法学) 366.00 81.00 75.54 全日制 非定向就业

22 100012000293456 陈思维 法律硕士(法学) 387.00 70.00 75.18 全日制 非定向就业

23 100012000290673 严曹子怡 法律硕士(法学) 394.00 65.00 74.66 全日制 非定向就业

24 100012000293750 龙泳霏 法律硕士(法学) 394.00 65.00 74.66 全日制 非定向就业

25 100012000290557 刘明艺 法律硕士(法学) 387.00 68.00 74.58 全日制 非定向就业

26 100012000292143 徐飞博 法律硕士(法学) 387.00 68.00 74.58 全日制 非定向就业

27 100012000292404 吴文婷 法律硕士(法学) 393.00 65.00 74.52 全日制 非定向就业

28 100012000290510 王少明 法律硕士(法学) 380.00 71.00 74.50 全日制 非定向就业

29 100012000293062 刘逸颖 法律硕士(法学) 386.00 68.00 74.44 全日制 非定向就业

30 100012000292552 吕亚婷 法律硕士(法学) 392.00 65.00 74.38 全日制 非定向就业

31 100012000293230 徐姿 法律硕士(法学) 377.00 72.00 74.38 全日制 非定向就业

32 100012000290543 黄子娴 法律硕士(法学) 381.00 70.00 74.34 全日制 非定向就业

33 100012000292297 陶重阳 法律硕士(法学) 385.00 68.00 74.30 全日制 非定向就业

34 100012000294017 任思华 法律硕士(法学) 380.00 70.00 74.20 全日制 非定向就业

35 100012000293147 陈思婷 法律硕士(法学) 386.00 67.00 74.14 全日制 非定向就业

36 100012000290558 安婧 法律硕士(法学) 373.00 73.00 74.12 全日制 非定向就业

37 100012000290544 王玺荷 法律硕士(法学) 392.00 64.00 74.08 全日制 非定向就业

38 100012000290670 张雅雯 法律硕士(法学) 392.00 64.00 74.08 全日制 非定向就业

39 100012000293631 韦祎冰 法律硕士(法学) 379.00 70.00 74.06 全日制 非定向就业

40 100012000290582 张秋荻 法律硕士(法学) 381.00 69.00 74.04 全日制 非定向就业

41 100012000291210 赵紫琪 法律硕士(法学) 383.00 68.00 74.02 全日制 非定向就业

42 100012000290604 石梦瑶 法律硕士(法学) 399.00 60.00 73.86 全日制 非定向就业

43 100012000291910 常瑞清 法律硕士(法学) 382.00 67.00 73.58 全日制 非定向就业

44 100012000292591 刘中正 法律硕士(法学) 384.00 66.00 73.56 全日制 非定向就业

45 100012000293312 陈东瑜 法律硕士(法学) 371.00 72.00 73.54 全日制 非定向就业

46 100012000290642 李灵珊 法律硕士(法学) 377.00 69.00 73.48 全日制 非定向就业

47 100012000294235 王瑞晶 法律硕士(法学) 377.00 68.00 73.18 全日制 非定向就业

48 100012000293023 陈正寒 法律硕士(法学) 376.00 68.00 73.04 全日制 定向就业 "少数民族骨干

计划"

49 100012000290484 汤清 法律硕士(法学) 363.00 68.00 71.22 全日制 定向就业 "少数民族骨干

计划"

50 100012000292107 许文豪 法律硕士(法学) 359.00 68.00 70.66 全日制 非定向就业 "退役大学生士

兵专项计划"

1 100012000290844 朱超 法律硕士(法学) 374.00 70.00 73.36 非全日制 定向就业

2 100012000292987 张宇慧 法律硕士(法学) 375.00 68.00 72.90 非全日制 定向就业

3 100012000293213 周旭霞 法律硕士(法学) 383.00 64.00 72.82 非全日制 定向就业

4 100012000290764 张媛 法律硕士(法学) 370.00 70.00 72.80 非全日制 定向就业

5 100012000292197 汪尚娇 法律硕士(法学) 370.00 70.00 72.80 非全日制 定向就业

6 100012000292940 肖瑶 法律硕士(法学) 383.00 63.00 72.52 非全日制 定向就业

7 100012000290539 曾慧勤 法律硕士(法学) 369.00 69.00 72.36 非全日制 定向就业

8 100012000294150 隋海洋 法律硕士(法学) 369.00 69.00 72.36 非全日制 定向就业

9 100012000290662 关雎儿 法律硕士(法学) 377.00 65.00 72.28 非全日制 定向就业

10 100012000291194 尚开颜 法律硕士(法学) 374.00 66.00 72.16 非全日制 定向就业

11 100012000290692 陈姝含 法律硕士(法学) 365.00 70.00 72.10 非全日制 定向就业

12 100012000290831 齐田天 法律硕士(法学) 369.00 68.00 72.06 非全日制 定向就业

13 100012000291198 常思嘉 法律硕士(法学) 369.00 68.00 72.06 非全日制 定向就业

14 100012000293793 张敖 法律硕士(法学) 375.00 65.00 72.00 非全日制 定向就业

15 100012000292299 程竹筠 法律硕士(法学) 367.00 68.00 71.78 非全日制 定向就业

16 100012000293826 王锦坤 法律硕士(法学) 367.00 68.00 71.78 非全日制 定向就业

17 100012000294075 洪秋菊 法律硕士(法学) 373.00 65.00 71.72 非全日制 定向就业

18 100012000293747 刘子琦 法律硕士(法学) 374.00 64.00 71.56 非全日制 定向就业

19 100012000292970 张怡晴 法律硕士(法学) 365.00 68.00 71.50 非全日制 定向就业

20 100012000291227 郝宇 法律硕士(法学) 367.00 67.00 71.48 非全日制 定向就业

21 100012000293301 聂敏 法律硕士(法学) 371.00 65.00 71.44 非全日制 定向就业

22 100012000291823 李晓英 法律硕士(法学) 365.00 67.00 71.20 非全日制 定向就业

23 100012000292447 汪慧敏 法律硕士(法学) 369.00 65.00 71.16 非全日制 定向就业

24 100012000293950 王楷荔 法律硕士(法学) 360.00 68.00 70.80 非全日制 定向就业

25 100012000290653 任志平 法律硕士(法学) 367.00 64.00 70.58 非全日制 定向就业

26 100012000290657 韩嵩 法律硕士(法学) 362.00 66.00 70.48 非全日制 定向就业

27 100012000292968 王康 法律硕士(法学) 366.00 64.00 70.44 非全日制 定向就业

28 100012000290583 王玮珺 法律硕士(法学) 367.00 63.00 70.28 非全日制 定向就业

29 100012000292910 马锐 法律硕士(法学) 360.00 65.00 69.90 非全日制 定向就业

30 100012000293350 郑俐雅 法律硕士(法学) 366.00 62.00 69.84 非全日制 定向就业

31 100012000292229 孙晙哲 法律硕士(法学) 363.00 63.00 69.72 非全日制 定向就业

32 100012000293791 袁彬 法律硕士(法学) 361.00 63.00 69.44 非全日制 定向就业

33 100012000291837 李浠 法律硕士(法学) 361.00 62.00 69.14 非全日制 定向就业

34 100012000293722 张悦 法律硕士(法学) 360.00 60.00 68.40 非全日制 定向就业