多糖具有抗衰老作用与提高免疫功能-供应阿糖胞苷/2'-脱氧鸟苷/虫草素/四乙酰核糖定制
huaixiaohai94
2021年04月09日 18:01

抗氧化、抗衰老活性

通常情况下,多糖具有抗衰老作用与提高免疫功能、清除体内氧自由基及抗脂质过氧化密切相关。一般来说,丙二醛(MDA)是反映机体脂质过氧化损伤的重要指标,因为 MDA具有很强的生物毒性,极易与磷脂蛋白发生反应改变细胞膜的通透性,而造成组织细胞的氧化损伤。李晓莉等[i研究发现,枸杞、人参、银杏叶、天麻水提液均可降低小白鼠体内MDA的含量。人参对脑和心肌中 MDA含量的抑制率最高,分别为20.6%和23.1%;天麻对肝和肾组织中MDA含量的抑制率最高,分别为14.5%和13.6%。实验结果显示,以生理氯化钠溶液为对照,0.320%的沙棘多糖溶液就已有明显的抗氧化作用(P<0.01),随着浓度的升高,抗氧化作用明显上升,但浓度下降至0.064% ,抗氧化作用就无显著性统计学差异。从婺源粗老绿茶叶中提取纯化出了茶叶多糖,研究了它对超氧自由基、DPPH 自由基的清除作用,以及对β-胡萝卜素-亚油酸氧化体系的抑制作用,以此证明了茶叶多糖具有抗氧化活性。研究了金樱子多糖(PRL)的抗氧化作用,通过用邻苯三酚自氧化法测定PRL清除超氧阴离子自由基效果;用比色法测定PRL对羟自由基诱导红细胞溶血﹑脂质过氧化反应的影响,结果显示PRL能显著清除超氧阴离子自由基,抑制羟自由基对细胞膜的破坏而引起的溶血和脂质过氧化产物的形成。在研究云芝多糖的实验中发现:实验组小鼠的血红细胞SOD活性、皮肤和尾腱的羟脯氨含量.胸腺系数均比对照组有所增加;实验组的血清免疫球蛋白也较对照组增多,而心肌脂褐素( lipofuscin)含量和大脑脂质过氧化物( lipid hy-droperoxide)含量明显降低,证明云芝多糖有提高机体免疫应答和增强机体清除脂质过氧化物的抗衰老作用。由此得出结论:菟丝子多糖有抗衰老作用,其机制可能与提高免疫功能,清除氧自由基及抗脂质过氧化有关从可食用灰树花中提取的5组多糖中,其中相对分子质量为77万和50万的这两组多糖显示非常强的抗氧化能力。对从Althaea offcinaliszar. robusta , P. lanceolata var. libor等植物中提取的11种多糖进行了抗氧化活性研究,即考察这些多糖对氢氧自由基和卵磷脂的过氧化反应的抑制能力。结果表明,A. offcinalis var. robusta和P. lan-ceolata var. libor植物中的葡糖醛酸木聚糖具有最高的抗氧化活性。

供应产品目录:

次黄嘌呤, 99% Hypoxanthine, 99% 68-94-0

6-氯嘌呤, 99% 6-Chloropurine, 99% 87-42-3

2,6-二氯嘌呤, 98% 2,6-Diaminopurine, 98% 5451-40-1

6-苄氨基嘌呤, 99% 6-Benzylaminopurine, 99% 1214-39-7

激动素, 99%,生物技术级 Kinetin, 99%,生物技术级 525-79-1

硫唑嘌呤, 98% Azathioprine, 98% 446-86-6

6-氯-9-(四氢-2-吡喃基)嘌呤, 98% 6-Chloro-9-(2-tetrahydropyranyl)purine, 98% 7306-68-5

胞嘧啶, 99% Cytosine, 99% 71-30-7

N4-乙酰胞嘧啶, 98% N4-Acetylcytosine, 98% 14631-20-0

N4 -苯甲酰基胞嘧啶, 97% N4-Benzoylcytosine, 97% 26661-13-2

5-氟胞嘧啶, 99% 5-Fluorocytosine, 99% 2022-85-7

5-氮胞嘧啶, 98% 5-Azacytosine, 98% 931-86-2

尿嘧啶, 99% Uracil, 99% 58-61-7

腺嘌呤核苷, 超纯级,99.5% Adenosine, 超纯级,99.5% 58-61-7

胞嘧啶核苷, 99% Cytidine, 99% 65-46-3

尿嘧啶核苷, 99% Uridine, 99% 58-96-8

鸟嘌呤核苷, 99% Guanosine, 99% 118-00-3

5-氟胞嘧啶核苷, 97% 5-Fluorocytidine, 97% 2341-22-2

5-氮杂胞嘧啶核苷, ≥98%,HPLC 5-Azacytidine, ≥98%,HPLC 320-67-2

2,6-二氯嘌呤核苷, 98% 2,6-Dichloropurine riboside, 98% 13276-52-3

2-氨基腺嘌呤核苷, 98% 2-Aminoadenosine, 98% 2096/10/8

2-氯腺嘌呤核苷, 99% 2-Chloroadenosine, 99% 146-77-0

2-碘腺苷, 98% 2-Iodoadenosine, 98% 35109-88-7

2',3&#​39;-异丙叉腺苷, 98% 2’,3’-O-Isopropylideneadenosine, 98% 362-75-4

6-氯鸟嘌呤核苷, 97% 2-Amino-6-chloropurine riboside, 97% 2004/7/1

6-氯嘌呤核苷, 98% 6-Chloropurine ribonucleoside, 98% 2004-06-0

5'-对甲苯磺酸腺苷, 95% 5&#​39;-Tosyladenosine, 95% 5135-30-8

胞苷-5'磷酸, 98% Cytidine 5&#​39;-monophosphate (5'-CMP), 98% 63-37-6

5'-腺苷单磷酸一水合物, 98% Adenosine 5&#​39;-monophosphate, 98% 61-19-8

胞苷-5'-单磷酸二钠盐, 99% Cytidine 5&#​39;-monophosphate disodium salt, 99% 6757-06-8

5'-单磷酸腺苷单钠, 98% Sodium adenosine-5'-monophosphate, 98% 13474-03-8

阿糖腺苷, 99% Vidarabine, 99% 5536-17-4

阿糖鸟苷, 98% 9-Beta-D-Arabinofuranosylguanine, 98% 38819-10-2

阿糖尿苷, 98% Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, 98% 3083-77-0

阿糖胞苷, 98% Cytosine β-D-arabinofuranoside, 98% 147-94-4

氟达拉滨, 98% Fludarabine, 98% 21679-14-1

2-氨基阿糖腺苷, 97% 2,6-Diaminopurine-9-arabinoside, 97% 34079-68-0

2'-脱氧腺苷, 98% 2&#​39;-Deoxyadenosine, 98% 958-09-8

2'-脱氧鸟苷, 99% 2&#​39;-Deoxyguanosine monohydrate, 99% 961-07-9

2'-脱氧胞嘧啶核苷,水合物, 99% 2&#​39;-Deoxycytidine monohydrate, 99% 951-77-9

2’-脱氧尿苷, 99% 2'-Deoxyuridine, 99% 951-78-0

虫草素, 98% Cordycepin, 98% 73-03-0

2',3&#​39;-二脱氧尿苷, 98% 2',3&#​39;-Dideoxyuridine, 98% 1491534

2 '-脱氧-5-甲基胞苷, ≥99%(HPLC) 2&#​39;-Deoxy-5-methylcytidine, ≥99%(HPLC) 838-07-3

盐酸环胞苷, 98% (-)-Cyclocytidine hydrochloride, 98% 10212-25-6

5-甲基盐酸环胞苷, ≥98%,HPLC 5-Methylcyclocytidine hydrochlorine, ≥98%,HPLC 51391-96-9

2,2'-脱水尿苷, 99% 2,2&#​39;-O-Cyclouridine, 99% 3736-77-4

四乙酰核糖, 98% 1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-D-ribofuranose, 98% 13035-61-5

1,2,3-三-O-乙酰基-5-脱氧-β-D-核糖, 97% 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranose, 97% 62211-93-2

1-乙酰基-2,3,5-三苯甲酰氧基-1-beta-D-呋喃核糖, 98% β-D-Ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 98% 6974-32-9

1-氯-3,5-二对氯苯甲酰基-2-脱氧-D-核糖, 95% 1-Chloro-3,5-di(4-chlorbenzoyl)-2-deoxy-D-ribose, 95% 3601-90-9

2-脱氧-2-氟-1,3,5-三苯甲酰基-alpha-D-阿拉伯呋喃糖, 95% 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-D-ribofuranose, 95% 97614-43-2

1,3,5-三-O-苯甲酰基-α-D-呋喃核糖, 97% 1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 97% 22224-41-5

肌苷, 98% Inosine, 98% 58-63-9

利巴韦林, 98% Ribavirin, 98% 36791-04-5

胞磷胆碱钠, 98% Citicoline sodium, 98% 33818-15-4

胞磷胆碱, 98% Cytidine 5'-(trihydrogen diphosphate), P'-[2-(trimethylammonio)ethyl] ester, inner salt, 98% 987-78-0

阿昔洛韦, 97% Acyclovir, 97% 59277-89-3

单磷酸氟达拉滨, 99% Fludarabine phosphate, 99% 75607-67-9

盐酸阿糖胞苷, ≥98%,HPLC Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride, ≥98%,HPLC 69-74-9

克罗拉滨, 99% Clofarabine, 99% 123318-82-1

奈拉滨, 99% Nelarabine, 99% 121032-29-9

卡培他滨, 98% Capecitabine, 98% 154361-50-9

5-碘-2'-脱氧尿苷, 99% 5-Iodo-2&#​39;-deoxyuridine, 99% 54-42-2

2'-甲氧基尿苷, 98.0 % 2&#​39;-O-Methyluridine, 98.0 % 2140-76-3

2'-O-甲基-5-甲基尿苷, 95% 5,2&#​39;-O-Dimethyluridine, 95% 55486-09-4

2'-脱氧-2&#​39;-氟尿苷, 98.0% 2'-Deoxy-2&#​39;-fluorouridine, 98.0% 784-71-4

2'-氟-2&#​39;-脱氧胞苷, >98.0%(T) 2'-Fluoro-2&#​39;-deoxycytidine, >98.0%(T) 10212-20-1

D-核糖, ≥99%(HPLC) D-Ribose, ≥99%(HPLC) 50-69-1

L-核糖, 98% L-(+)-Ribose, 98% 24259-59-4

核苷酸, 99% L-Dihydroorotic acid, 99% 5988-19-2

阿东糖醇, 99% Adonitol, 99% 488-81-3

6-氯嘌呤核苷, 97% 6-Chloropurine riboside, 97% 5399-87-1

5-磷酰核糖-1-焦磷酸钠盐, 80% 5-Phospho-D-ribose 1-diphosphate pentasodium salt, 80% 108321-05-7

3'-叠氮-3&#​39;-脱氧胸苷, 99% 3'-Azido-3&#​39;-deoxythymidine, 99% 30516-87-1

yyp2021.4.9