
截至 2025 年 6 月 26 日,NVIDIA 桌面端 RTX 50/40/30 系列显卡在 3DMark Steel Nomad DX12 基准测试中的中位数成绩
RTX 50 系列
GPU 型号 Steel Nomad DX12 跑分
RTX 5090 14 411
RTX 5090 D 14 326
RTX 5080 8 637
RTX 5070 Ti 6 604
RTX 5070 5 077
RTX 5060 Ti 16 GB 3 577
RTX 40 系列
GPU 型号 Steel Nomad DX12 跑分
RTX 4090 9 223
RTX 4090 D 8 587
RTX 4080 SUPER 6 600
RTX 4080 6 567
RTX 4070 Ti SUPER 5 569
RTX 4070 Ti 5 024
RTX 4070 SUPER 4 627
RTX 4070 3 854
RTX 4060 Ti 8 GB 2 913
RTX 4060 Ti 16 GB 2 907
RTX 4060 2 302
RTX 30 系列
GPU 型号 Steel Nomad DX12 跑分
RTX 3090 Ti 5 741
RTX 3090 5 118
RTX 3080 Ti 5 077
RTX 3080 12 GB 4 791
RTX 3080 4 420
RTX 3080 LHR 4 407
RTX 3070 Ti 3 478
RTX 3070 3 163
RTX 3070 LHR 3 162
RTX 3060 Ti GDDR6X 2 795
RTX 3060 Ti 2 671
RTX 3060 Ti LHR 2 626
RTX 3060 GA104 1 997
RTX 3060 1 961
RTX 3060 8 GB 1 577
RTX 3050 1 329
数据来源:UL Benchmarks 公布的“Best Graphics Cards – June 2025”桌面榜单(Steel Nomad DX12 中位得分)。更新时间 2025-06-26。
说明
• 表中为官方榜单的“中位数”分数;实际跑分会因散热、供电、驱动版本和超频幅度而略有差异。
