CS2地图出生点位坐标 官匹死斗加分项目分享
Little_QwQ
编辑于 2025年11月06日 09:58

分享嘛,感觉还是自用吧

那天快烟忘了可以脱离平台快速跑图复习

getpos可以获取当前位置坐标,setpos可以传送到对应位置

完美跑图不给开sv_cheats 1,这里大部分坐标都是5E跑图整的,还有些是在一些UP的视频简介整到的

Crrl+F是Windows的查找快捷键,感觉有人不知道

可以快速查找你想练习要的地图(滚轮和PGDN感觉也行)

相关链接:

CS2官方指令集 https://developer.valvesoftware.com/wiki/Console_Command_List

优质专栏视频分享:

CS2使用命令与CFG自由设置/切换按键绑定 - 哔哩哔哩​

【超级干货】CS2控制台指令大全(带注释)跑图+bhop连跳+一键跳投+白嫖刀+优化 - 哔哩哔哩​

CS2指令合集(游戏内基本设置、实用指令) - 哔哩哔哩​

【【CS2】新版一键跑图CFG保姆级使用教程】 网页链接​

getpos这个指令还是贴吧找到的

RushB老哥还在帮我


下边是CS2部分地图出生位坐标,大部分都是服役图

CT代表反恐精英,T代表恐怖分子

Dust2/炙热沙城2

CT

1:setpos 182.249863 2439.011719 -120.000000;setang -0.066000 -3.912061 0.000000

2:setpos 160.122742 2369.676270 -120.000000;setang -0.132000 24.054970 0.000000

3:setpos 258.159393 2480.553711 -120.000000;setang -0.209000 -67.555008 0.000000

4:setpos 334.368713 2433.733887 -120.000000;setang 0.000000 -130.010849 0.000000

5:setpos 351.391968 2352.943359 -120.000000;setang -0.022000 -157.411987 0.00000

T

1:setpos -822.365173 -795.642090 120.000000;setang 0.000000 106.999969 0.000000

2:setpos -857.506531 -738.361328 120.000000;setang 0.033000 37.076904 0.000000

3:setpos -760.662964 -836.174011 120.000000;setang 0.022000 128.543884 0.000000

4:setpos -696.844727 -806.623840 120.000000;setang 0.099000 178.110168 0.000000

5:setpos -657.271484 -755.879822 120.000000;setang -0.022000 -152.510849 0.00000

6:setpos -1141.000000 -808.000000 120.000000;setang 0.231000 111.747108 0.000000

7:setpos -1181.000000 -754.000000 120.000000;setang 0.055000 41.989044 0.000000

8:setpos -1076.000000 -843.000000 120.000000;setang 0.000000 133.500031 0.000000

9:setpos -1015.000000 -808.000000 120.000000;setang 0.000000 -177.000046 0.000000

10:setpos -980.000000 -754.000000 120.000000;setang 0.000000 -147.500031 0.000000

11:setpos -493.000000 -808.000000 120.000000;setang -0.033000 112.022125 0.000000

12:setpos -533.000000 -754.000000 120.000000;setang 0.000000 42.000046 0.000000

13:setpos -428.000000 -843.000000 112.000000;setang 0.000000 133.500031 0.000000

14:setpos -367.000000 -808.000000 108.000000;setang 0.000000 -177.000046 0.000000

15:setpos -332.000000 -754.000000 102.000000;setang 0.000000 -147.500031 0.000000

Ancient/远古遗迹

CT

1:setpos -192.000000 1696.000000 25.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

2:setpos -256.000000 1728.000000 25.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

3:setpos -352.000000 1728.000000 25.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

4:setpos -448.000000 1728.000000 30.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

5:setpos -512.000000 1696.000000 25.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

T

1:setpos -328.000000 -2288.000000 -162.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

2:setpos -456.000732 -2288.000732 -162.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

3:setpos -584.000000 -2288.000000 -162.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

4:setpos -392.000000 -2224.000000 -162.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

5:setpos -520.000244 -2224.000244 -162.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

Mirage/荒漠迷城

CT

1:setpos -1776.000000 -1976.000000 -265.000000;setang -0.077000 -29.033121 0.000000

2:setpos -1776.000000 -1799.999634 -265.000000;setang 0.000000 36.000137 0.000000

3:setpos -1720.000000 -1896.000000 -270.000000;setang 0.000000 50.000000 0.000000

4:setpos -1656.000610 -1799.999878 -270.000000;setang 0.000000 94.000061 0.000000

5:setpos -1656.000000 -1976.000000 -270.000000;setang 0.000000 -60.999870 0.000000

T

1 :setpos 1296.000000 -352.000000 -170.000000;setang -0.011000 -133.000153 0.000000

2 :setpos 1296.000000 32.000000 -170.000000;setang 0.000000 140.999908 0.000000

3 :setpos 1215.322388 -15.946228 -165.000000;setang 0.055000 90.110016 0.000000

4 :setpos 1216.000000 -115.000000 -165.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

5 :setpos 1216.000000 -211.000000 -165.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

6:setpos 1216.000244 -306.999756 -165.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

7:setpos 1136.000000 -256.000000 -165.000000;setang -0.055000 -89.966995 0.000000

8:setpos 1136.000122 -159.999878 -165.000000;setang -0.011000 -90.000000 0.000000

9:setpos 1136.000122 -64.000122 -165.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

10:setpos 1136.000122 31.999878 -165.000000;setang -0.077000 90.000000 0.000000

Inferno/炼狱小镇

CT

1:setpos 2492.668701 2090.144531 130.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

2:setpos 2456.828613 2153.159912 135.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

3:setpos 2472.391846 2006.384033 135.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

4:setpos 2353.013428 1977.013184 135.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

5:setpos 2292.060059 2027.689941 135.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

6:setpos 2397.000000 2079.006836 130.000000;setang 0.000000 -180.000000 0.000000

T

1:setpos -1586.520020 440.790009 -60.000000;setang 0.000000 -23.043877 0.000000

2:setpos -1520.060059 430.890991 -60.000000;setang 0.110000 -92.746918 0.000000

3:setpos -1657.229980 419.576996 -60.000000;setang -0.011000 -1.499969 0.000000

4:setpos -1675.619995 351.695007 -60.000000;setang -0.022000 47.845951 0.000000

5:setpos -1662.180054 288.761993 -60.000000;setang 0.000000 77.510971 0.000000

Train/列车停放站

CT

1:setpos 1378.000000 -1244.000000 -330.000000;setang 0.000000 112.500000 0.000000

2:setpos 1552.000000 -1232.000000 -330.000000;setang 0.000000 112.500000 0.000000

3:setpos 1456.000000 -1328.000000 -330.000000;setang 0.000000 113.999969 0.000000

4:setpos 1542.000000 -1336.000000 -330.000000;setang 0.000000 127.500122 0.000000

5:setpos 1600.000000 -1440.000000 -330.000000;setang 0.000000 113.999969 0.000000

6:setpos 1496.000000 -1424.000000 -330.000000;setang 0.000000 125.000031 0.000000

7:setpos 1342.000000 -1431.000000 -330.000000;setang 0.000000 113.999969 0.000000

8:setpos 1462.000000 -1226.000000 -330.000000;setang 0.000000 97.499878 0.000000

T

1:setpos -2033.000000 1362.233154 -170.000000;setang 0.000000 -5.000153 0.000000

2:setpos -1925.000000 1394.000000 -170.000000;setang 0.000000 41.500168 0.000000

3:setpos -1916.000122 1456.233154 -170.000000;setang 0.000000 -1.999847 0.000000

4:setpos -2000.000000 1434.233154 -170.000000;setang 0.000000 -28.000031 0.000000

5:setpos -1850.000000 1256.000122 -170.000000;setang 0.000000 7.000000 0.000000

6:setpos -1955.000000 1326.000000 -170.000000;setang 0.000000 4.000061 0.000000

Anubis/阿努比斯

CT

1:setpos -400.000000 2192.000000 20.000000;setang 0.000000 -119.999886 0.000000

2:setpos -560.000000 2192.000000 20.000000;setang 0.000000 -74.999886 0.000000

3:setpos -476.000244 2216.000244 20.000000;setang 0.000000 -90.000000 0.000000

4:setpos -608.000000 2120.000000 20.000000;setang 0.000000 -45.000000 0.000000

5:setpos -360.000183 2120.000488 20.000000;setang -0.011000 -135.000000 0.00000

T

1:setpos -416.000305 -1696.000610 0.000000;setang 0.000000 135.000000 0.00000

2:setpos -234.000000 -1503.079956 -10.000000;setang 0.000000 45.000000 0.00000

3:setpos -154.000000 -1503.079956 -10.000000;setang 0.000000 29.999878 0.000000

4:setpos -384.000000 -1552.000000 -10.000000;setang 0.000000 164.999878 0.000000

5:setpos -328.000000 -1528.000000 -10.000000;setang 0.000000 150.000122 0.000000

6:setpos -264.000366 -1560.000366 -10.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

7:setpos -144.000000 -1568.000000 -10.000000;setang 0.000000 60.000122 0.000000

8:setpos -128.004028 -1632.000000 0.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

9:setpos -416.000000 -1608.000000 0.000000;setang 0.000000 150.000122 0.000000

10:setpos -304.000244 -1608.000488 -10.000000setang 0.000000 135.000000 0.000000

11:setpos -192.000244 -1608.000244 -10.000000;setang 0.000000 90.000000 0.000000

Vertigo/殒命大厦

CT

1:setpos -860.143799 940.282104 11780.000000;setang 0.000000 -59.000015 0.000000

2:setpos -929.631409 918.638428 11780.000000;setang 0.000000 -30.999985 0.000000

3:setpos -1189.339722 862.168640 11780.000000;setang 0.000000 9.500092 0.000000

4:setpos -1126.576172 925.892456 11780.000000;setang 0.000000 -53.000107 0.000000

5:setpos -1044.026245 924.305481 11780.000000;setang 0.000000 -80.499916 0.000000

T

1:setpos -1411.314453 -1130.313354 11490.000000;setang 0.000000 -42.499924 0.000000

2:setpos -1502.571777 -1360.827515 11490.000000;setang 0.000000 171.999878 0.000000

3:setpos -1439.760864 -1322.035889 11490.000000;setang 0.000000 -166.499863 0.000000

4:setpos -1439.571777 -1251.708374 11490.000000;setang 0.000000 -116.999931 0.000000

5:setpos -1468.837158 -1194.397461 11490.000000;setang 0.000000 -87.499924 0.000000

Overpass/死亡游乐园

CT

1:setpos -2199.000000 740.000000 480.000000;setang 0.000000 160.000061 0.000000

2:setpos -2273.000000 770.000000 480.000000;setang 0.000000 160.000061 0.000000

3:setpos -2343.000000 797.000000 480.000000;setang 0.000000 160.000061 0.000000

4:setpos -2190.000244 817.000488 480.000000;setang 0.000000 135.000000 0.000000

5:setpos -2275.000488 842.000549 480.000000;setang 0.000000 116.999939 0.000000

T

1:setpos -1331.000000 -3190.000000 270.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

2:setpos -1448.000000 -3076.000000 272.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

3:setpos -1270.999878 -3262.000000 270.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

4:setpos -1499.000000 -3126.000000 274.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

5:setpos -1510.397949 -3053.881836 278.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

6:setpos -1326.999878 -3261.999756 272.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

7:setpos -1395.000000 -3190.000000 272.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

8:setpos -1391.000000 -3262.000000 274.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

9:setpos -1363.000000 -3122.000000 270.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

10:setpos -1462.999878 -3189.999756 274.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

11:setpos -1422.387329 -3129.729004 272.000000;setang 0.000000 45.000000 0.000000

Nuke/核子危机

CT

1:setpos 2504.000000 -344.000000 -350.000000;setang 0.000000 -88.999901 0.000000

2:setpos 2552.000977 -423.999756 -350.000000;setang 0.000000 -152.499847 0.000000

3:setpos 2512.000000 -504.000000 -350.000000;setang 0.000000 144.999969 0.000000

4:setpos 2585.000488 -343.999939 -350.000000;setang 0.000000 -159.499847 0.000000

5:setpos 2584.000000 -504.000000 -350.000000;setang 0.000000 160.999817 0.000000

T

1:setpos -1808.000000 -1025.000000 -415.000000;setang 0.000000 -30.999985 0.000000

2:setpos -1947.010010 -965.109985 -415.000000;setang 0.000000 -47.999954 0.000000

3:setpos -1947.010498 -1102.109863 -415.000000;setang 0.000000 74.500000 0.000000

4:setpos -1878.000000 -980.000488 -415.000000;setang 0.000000 -66.000023 0.000000

5:setpos -1832.000000 -1160.000000 -415.000000;setang 0.000000 39.999847 0.000000

6:setpos -1929.000000 -1025.000000 -415.000000;setang 0.000000 2.999954 0.000000

7:setpos -1873.999878 -1076.000000 -415.000000;setang 0.000000 -23.999969 0.000000

8:setpos -1808.000000 -1089.000122 -415.000000;setang 0.000000 -19.999924 0.000000

需要别的图我再去5E跑跑?


下边是官匹死斗加分

目前国服死斗大概要绑定蒸汽平台所以没有刷箱子的人机,环境比国际服好

国服启动项-perfectworld 国际服启动项-worldwide

每周经验刷新的情况下,死斗分数打到1000分,每周经验会给200+600(忘了那个是每周加成了),死斗分数再高G胖也不会多给经验了

+10分的武器 奖励武器分数+5

步枪:SCAR-20 SGSG1 AWP 

机枪:M249

+11分的武器 奖励武器分数+5

步枪:法玛斯 加利尔AR AK47 M4A4 M4A1 SG553 AUG SSG08

冲锋枪:MP5-SD PP-野牛 P90 MP7

霰弹枪:XM1014

机枪:内格夫

+12分的武器 奖励武器分数+6

手枪:USP 格洛克18 P2000 P250 双持贝瑞塔 FN57 TEC-9 CZ75 R8 沙漠之鹰

冲锋枪:MAC-10 MP9 UMP-45

霰弹枪:新星 截短霰弹枪 MAG-7

其他:

匕首+20

击杀259小鸡+1

电击枪+12,但是在不死亡的情况下电第二个人再+12分,也就是+24(12+12)分,电第三个是+36(12+24)分,电第四个是+48(12+36)以此类推

(开了个人机房电了十分钟,电完了忘记可以开无限子弹)

打了那么久死斗没见过奖励武器里出现电击枪和刀

道具投掷砸人身上没有伤害

诱饵弹和手雷爆炸不加分(虽然正常也买不了道具,要是可以买就变成手雷战了,感觉挺好玩)

开无限子弹电的

只要不死亡电满13个人就可以拿到1000分然后挂机啦